16.- Alimentos de temporada
Los alimentos de temporada son más sanos, más baratos y más ecológicos. Además saben y huelen de maravilla, como si hubieran sido cultivados en un huerto en el patio de tu casa.
- Más sanos y sabrosos:
se cultivan en suelos ricos, con el clima adecuado y completando su calendario natural. En el momento de su recolección mantienen intactas todas sus propiedades nutricionales, textura, olor y sabor.
- Más baratos:
durante ciertos periodos del año, la disponibilidad en las tiendas de estos productos es mayor. Y al aumentar la oferta, disminuyen los precios.
- Más ecológicos:
porque respetamos el ciclo natural y la zona de producción de los alimentos, evitando la implantación de monocultivos intensivos que agotan es suelo. Y además se reduce el gasto energético al minimizar la necesidad de transporte, distribución y almacenaje.
Verduras y hortalizas de temporada
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Acelgas | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | |
| Ajo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Alcachofas | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Apio | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Berenjena | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | |
| Brócoli | • | • | • | • | | | | | | | • | • | |
| Calabacín | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | |
| Calabaza | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Cardo | • | | | | | | | | | | • | • | |
| Cebolla | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Cebolletas | | | • | • | • | • | • | | | | | | |
| Champiñones | | | | | | | | | | • | • | | |
| Col lombarda | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Coliflor | • | • | • | • | | | | | | | • | • | |
| Endibias | • | • | • | | | | | | | • | • | • | |
| Escarola | • | • | | | | | | | | | • | • | |
| Espárragos verdes | | | • | • | • | | | | | | | | |
| Espinacas | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | |
| Guisantes | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Habas | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Judías verdes | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | |
| Lechuga | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nabo | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Patata nueva | | | • | • | • | | | | | | | | |
| Patata vieja | | | | | | | | | | • | • | | |
| Pepino | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Pimiento | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | |
| Puerro | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | |
| Rábano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Remolacha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Repollo | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | |
| Setas | | | | | | | | | | • | • | | |
| Tomate | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | |
| Zanahoria | • | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Aguacate | | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| Albaricoque | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| Breva | | | | | | • | • | | | | | | |
| Caqui | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Cerezas | | | | | • | • | • | | | | | | |
| Chirimoya | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Ciruela | | | | | | • | • | • | | | | | |
| Frambuesa | | | | | | • | • | • | | | | | |
| Fresas / Fresón | | • | • | • | • | | | | | | | | |
| Granada | | | | | | | | | • | • | • | | |
| Higos | | | | | | | • | • | • | | | | |
| Kiwi | • | • | • | | | | | | | • | • | • | |
| Limón | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | |
| Mandarina | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Mango | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| Manzana | • | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| Melocotón | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| Melón | | | | | | • | • | • | • | | | | |
| Membrillo | | | | | | | | • | • | | | | |
| Naranja | • | • | • | • | | | | | | | • | • | |
| Nectarina | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| Níspero | | | | • | • | | | | | | | | |
| Paraguaya | | | | | | | • | • | | | | | |
| Pera | | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| Plátano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pomelo | • | • | • | • | | | | | | | | • | |
| Sandía | | | | | | • | • | • | | | | | |
| Uvas | | | | | | | | | • | • | • | • | |
Frutos secos de temporada
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Almendras | | | | | | | | | • | • | • | | |
| Avellanas | | | | | | | | | • | • | • | | |
| Castañas | | | | | | | | | • | • | • | • | |
| Nueces | | | | | | | | | • | • | • | • | |
| Pasas | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Piñones | | | | | | | | | • | • | • | • | |
| Pipas | | | | | | | | | • | • | • | | |
| Pistachos | | | | | | | | | • | • | • | | |
Pescados y mariscos de temporada
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Almejas | | | | • | | | • | • | • | • | | • | |
| Anguila | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| Angulas | • | • | • | • | | | | | | | | • | |
| Atún | | | • | • | • | • | | | | | | | |
| Bacaladilla | | | • | • | • | • | | | | | | | |
| Bacalao | • | • | • | • | • | | | | | | | • | |
| Berberechos | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | |
| Besugo | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Bogavante | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| Bonito | | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| Boquerones | | | | • | • | • | | | | | | | |
| Buey de mar | | | | | | | • | • | • | • | | | |
| Caballa | | • | • | • | • | | | | | | | | |
| Cabracho | | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| Calamares | | | | | | | • | • | • | | | | |
| Camarón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Carpa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Centollo | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Cigala | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Congrio | | | • | • | • | | | | • | • | • | • | |
| Dorada | | | | | | | | | • | • | • | • | |
| Gallo | | | • | • | | | | | | | | | |
| Gamba Rosada | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Gamba Gris | | | | | • | | • | • | • | • | • | | |
| Fletán | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Jurel | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| Lamprea | | • | • | • | | | | | | | | | |
| Langosta Rosa | • | • | | | | | • | • | | | | | |
| Langosta Roja | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| Langostinos | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| Lenguado | | | • | • | | | | | | | | | |
| Liba | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lubina | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Merluza | | | | • | • | • | • | | | | | | |
| Mejillones | • | • | • | | | | | | • | • | • | • | |
| Mero | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nécoras | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Ostras | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Palometa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Perca | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Percebes | | | • | | | • | | | • | | | • | |
| Pez espada | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Pulpo | • | | | | | | | | • | • | | | |
| Rape | | | | • | • | | | | | | | | |
| Raya | | | • | • | • | • | | | | | | | |
| Rodaballo | | | • | • | • | • | • | | | | | | |
| Salmón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Salmonete | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Sardinas | | | | | • | • | • | • | • | • | | | |
| Sepia | | | | • | • | | | | | | | | |
| Tiburón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Trucha | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vieiras | • | • | • | | | | | | | | • | • | |
| Zamburiñas | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | |
En el caso de las carnes la disponibilidad suele ser continua a lo largo del año al ser la mayoría de las explotaciones de carácter intensivo. Por lo tanto esta tabla se aplica principalmente a dos tipos de carnes:
- Caza mayor y menor: liebre, codornices, jabalí, etc.
- Explotaciones ganaderas extensivas: ternera, cordero, cerdo ibérico, etc. La carne es más rica y saludable en otoño, cuando las primeras lluvias reverdecen los pastos y no es necesario alimentar a los animales con piensos adicionales.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Capón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cerdo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cerdo Ibérico | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Ciervo o Venado | • | • | | | | | | | | • | • | • | |
| Caballo | | | | | | | | | | • | • | | |
| Cochinillo | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | |
| Codorniz | • | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| Conejo | • | | | | | • | • | | | • | • | • | |
| Cordero | | | | | | | | | | • | • | | |
| Corzo | | | | • | • | • | | | • | | | | |
| Ganso | | | | | | | | | | • | • | • | |
| Jabalí | • | • | | | | | | | | • | • | • | |
| Liebre | • | | | | | | | | | • | • | • | |
| Paloma | • | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| Perdiz | • | | | | | | | | | • | • | • | |
| Pollo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pato | • | | | | | | | | | • | • | • | |
| Ternera | | | | | | | | | | • | • |
No hay comentarios:
Publicar un comentario